つみたてNISAでどんな商品に投資をしたらいいの?
つみたてNISAを利用した資産運用は老後2000万円問題解決の一助になります。
つみたてNISAとは1年間に40万円を20年間にわたって非課税で運用することができる制度です。
つみたてNISAを利用できるのは金融庁で決められている投資信託とETFのみです。
本記事では、つみたてNISAを利用できる商品の一覧、運用にかかる信託報酬もまとめています。
これから、つみたてNISAで資産運用を始める方は商品選びの参考にしてみて下さい。
201本もの商品がありますが人気商品は数本!選ぶポイントを紹介します!
- 看護師・保健師・第1種衛生管理者
大学病院→産業看護師&会社経営者へ転身
- 救急看護/災害看護に特化して各種インストラクター資格保有
- 資産運用(株式/債券/不動産/FX/仮想通貨)
- 副業ブロガー/ライター
- SNSフォロワー7400人超
Twitter:(@nurse_trader)
【2022年最新】つみたてNISAが使える投資信託・ETF一覧
つみたてNISAを利用して積立投資をできるのは金融庁が定めた商品のみです。上記のような条件の下で定められた202本の商品が選ばれています。
インデックス投資信託(173本)
アクティブ投資信託(21本)
ETF(7本)
それぞれについて解説していきます。
その前に、投資信託とは?という方はこちらの記事を読んでみて下さい、
各商品にかかる信託報酬と平均信託報酬も掲載しています。
平均信託報酬以下の商品にはオレンジのマークで強調をしています。1つの指標にしてみて下さい。
つみたてNISAを利用できるインデックス投資信託の173本
ファンド名 | 信託報酬 | 運用会社 |
JP4資産均等バランス | 0.24% | JP投信㈱ |
auスマート・ベーシック(安定) | 0.39% | auアセットマネジメント㈱ |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.39% | auアセットマネジメント㈱ |
SBI・全世界株式インデックス・ ファンド | 0.1102% | SBIアセットマネジメント㈱ |
SBI・新興国株式インデックス・ ファンド | 0.176% | SBIアセットマネジメント㈱ |
SBI・先進国株式インデックス・ ファンド | 0.1022% | SBIアセットマネジメント㈱ |
SBI・V・S&P500インデックス・ ファンド | 0.0938% | SBIアセットマネジメント㈱ |
SBI・V・全米株式インデックス・ ファンド | 0.0938% | SBIアセットマネジメント㈱ |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ |
たわらノーロードTOPIX | 0.187% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード最適化バランス (安定型) | 0.55% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード最適化バランス (安定成長型) | 0.55% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード最適化バランス (成長型) | 0.55% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード最適化バランス (積極型) | 0.55% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード最適化バランス (保守型) | 0.55% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード新興国株式 | 0.374% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 先進国株式 <為替ヘッジあり> | 0.22% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロードバランス (8資産均等型) | 0.154% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 0.242% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード バランス(積極型) | 0.242% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード バランス(標準型) | 0.242% | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | アセットマネジメントOne㈱ |
日本株式・Jリートバランスファンド | 0.209% | 岡三アセットマネジメント㈱ |
しんきんノーロード 日経225 | 0.43% | しんきんアセットマネジメント投信㈱ |
グローバル株式ファンド | 0.64% | スカイオーシャン・アセットマネジメント㈱ |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.53% | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ |
米国株式インデックス・ファンド | 0.50% | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ |
iFree 8資産バランス | 0.242% | 大和アセットマネジメント㈱ |
iFree JPX日経400 インデックス | 0.2145% | 大和アセットマネジメント㈱ |
iFree S&P500 インデックス | 0.2475% | 大和アセットマネジメント㈱ |
iFree TOPIX インデックス | 0.154% | 大和アセットマネジメント㈱ |
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) | 0.209% | 大和アセットマネジメント㈱ |
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし) | 0.209% | 大和アセットマネジメント㈱ |
iFree 新興国株式 インデックス | 0.374% | 大和アセットマネジメント㈱ |
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 大和アセットマネジメント㈱ |
ダイワ・ライフ・ バランス30 | 0.198% | 大和アセットマネジメント㈱ |
ダイワ・ライフ・ バランス50 | 0.22% | 大和アセットマネジメント㈱ |
ダイワ・ライフ・ バランス70 | 0.242% | 大和アセットマネジメント㈱ |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | 0.4285% | ドイチェ・アセット・マネジメント㈱ |
東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 0.418% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
東京海上セレクション・ 外国株式インデックス | 0.22% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
東京海上セレクション・ 日本株TOPIX | 0.154% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
東京海上ターゲット・イヤー・ ファンド2035 | 0.308% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
東京海上ターゲット・イヤー・ ファンド2045 | 0.308% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
東京海上ターゲット・イヤー・ ファンド2055 | 0.308% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
東京海上ターゲット・イヤー・ ファンド2065 | 0.308% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
東京海上・日経225インデックス ファンド | 0.2475% | 東京海上アセットマネジメント㈱ |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.154% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.1749% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイJPX日経400インデックス ファンド | 0.2145% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ外国株式インデックス ファンド | 0.1023% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ新興国株式インデックス ファンド | 0.2079% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ世界株式ファンド(GDP型) | 0.1144% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ日経平均インデックス ファンド | 0.154% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
DCニッセイワールドセレクトファンド (安定型) | 0.154% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
DCニッセイワールドセレクトファンド (株式重視型) | 0.154% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
DCニッセイワールドセレクトファンド (債券重視型) | 0.154% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
DCニッセイワールドセレクトファンド (標準型) | 0.154% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ・インデックスパッケージ (国内株式/リート/債券) | 0.3012% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ・インデックスパッケージ (内外株式) | 0.3564% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ・インデックスパッケージ (内外株式/リート) | 0.3564% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ・インデックスパッケージ (内外株式/リート/債券) | 0.3564% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ日経225インデックス ファンド | 0.275% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
農中<パートナーズ>つみたてNISA 米国株式 S&P500 | 0.5% | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ |
農中<パートナーズ>つみたてNISA 日本株式 日経225 | 0.39% | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ |
NZAM・ベータ 日経225 | 0.176% | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ |
NZAM・ベータ S&P500 | 0.264% | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 0.242% | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 0.407% | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ |
世界6資産分散ファンド | 0.5445% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村6資産均等バランス | 0.242% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 0.66% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・外国株式・ 為替ヘッジ型 | 0.605% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 0.55% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 0.95% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 0.95% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 0.95% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 0.95% | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村スリーゼロ 先進国株式投信 | なし | 野村アセットマネジメント㈱ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | 0.37% | フィデリティ投信㈱ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | 0.37% | フィデリティ投信㈱ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | 0.37% | フィデリティ投信㈱ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | 0.37% | フィデリティ投信㈱ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | 0.37% | フィデリティ投信㈱ |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.64% | ブラックロック・ジャパン㈱ |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.28% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.18% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型) | 0.24% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス50 (標準型) | 0.25% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型) | 0.26% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
i-SMT TOPIXインデックス (ノーロード) | 0.209% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
i-SMT グローバル株式インデックス (ノーロード) | 0.209% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
i-SMT 新興国株式インデックス (ノーロード) | 0.363% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
i-SMT 日経225インデックス (ノーロード) | 0.187% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SBI資産設計オープン (つみたてNISA対応型) | 0.55% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 8資産インデックスバランス・ オープン | 0.55% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT JPX日経インデックス400・ オープン | 0.407% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT TOPIXインデックス・ オープン | 0.407% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT グローバル株式インデックス・ オープン | 0.55% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 新興国株式インデックス・ オープン | 0.66% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.55% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) | 0.495% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型) | 0.495% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.66% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.66% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 0.11% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.11% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 0.11% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.15% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.10% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ゴールキーパー) | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ストライカー) | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ディフェンダー) | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス (マイ フォワード) | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ミッドフィルダー) | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 0.55% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて4資産均等 バランス | 0.242% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて8資産均等 バランス | 0.242% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて日本株式 (TOPIX) | 0.198% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて日本株式 (日経平均) | 0.198% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて米国株式 (S&P500) | 0.22% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて全世界株式 | 0.22% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
楽天・インデックス・バランス・ ファンド(株式重視型) | 0.218% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・インデックス・バランス・ ファンド(均等型) | 0.222% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・インデックス・バランス・ ファンド(債券重視型) | 0.226% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・全世界株式インデックス・ ファンド | 0.212% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・全米株式インデックス・ ファンド | 0.162% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・資産づくりファンド (がっちりコース) | 0.49% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・資産づくりファンド (しっかりコース) | 0.49% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・資産づくりファンド (じっくりコース) | 0.49% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・資産づくりファンド (なかなかコース) | 0.49% | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・資産づくりファンド (のんびりコース) | 0.49% | 楽天投信投資顧問㈱ |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 0.18% | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 8資産バラン ス 安定成長型 | 0.20% | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 0.22% | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i TOPIX インデックス | 0.15% | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37% | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 日経225インデックス | 0.19% | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i S&P500インデックス | 0.24% | りそなアセットマネジメント㈱ |
つみたてバランス ファンド | 0.21% | りそなアセットマネジメント㈱ |
平均信託報酬は0.347%です。
つみたてNISAを利用できるアクティブ投資信託の21本
ファンド名 | 信託報酬 | 運用会社 |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.327% | SBIアセットマネジメント㈱ |
結い 2101 | 1.10% | 鎌倉投信㈱ |
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用) | 1.078% | キャピタル・インターナショナル(株) |
コモンズ30ファンド | 1.078% | コモンズ投信㈱ |
セゾン・バンガード・ グローバルバランスファンド | 0.57% | セゾン投信㈱ |
セゾン資産形成の達人 ファンド | 0.583% | セゾン投信㈱ |
ハッピーエイジング20 | 1.617% | SOMPOアセットマネジメント㈱ |
ハッピーエイジング30 | 1.485% | SOMPOアセットマネジメント㈱ |
ハッピーエイジング40 | 1.32% | SOMPOアセットマネジメント㈱ |
iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% | 大和アセットマネジメント㈱ |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 日興アセットマネジメント㈱ |
ニッセイ日本株ファンド | 0.88% | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
のむラップ・ファンド(積極型) | 1.518% | 野村アセットマネジメント㈱ |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | フィデリティ投信㈱ |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | フィデリティ投信㈱ |
ブラックロック・ インデックス投資戦略ファンド | 0.913% | ブラックロック・ジャパン㈱ |
世界経済インデックス ファンド | 0.55% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS NYダウ インデックス | 0.66% | 三菱UFJ国際投信㈱ |
ひふみ投信 | 1.078% | レオス・キャピタルワークス㈱ |
ひふみプラス | 1.078% | レオス・キャピタルワークス㈱ |
平均信託報酬は1.015%です。
つみたてNISAを利用できるETFの7本
ETFとは商品の特徴としては投資信託と同じでたくさんの企業の株式の詰め合わせパックです。
投資信託と違う点は「購入金額が時価である」ということです。国内のETFは日本の市場が空いている時間、海外のETFはその地域の市場が空いている時間に、自分で価格を見て売買する必要があります。
配当金は自身の証券口座に振り込まれるので、そのお金を自由に使えるのも特徴の一つです。
ファンド名 | 信託報酬 | 運用会社 |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.18% | 大和アセットマネジメント㈱ |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.11% | 大和アセットマネジメント㈱ |
ダイワ 上場投信-日経225 | 0.16% | 大和アセットマネジメント㈱ |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.15% | 日興アセットマネジメント㈱ |
上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本 | 0.26% | 日興アセットマネジメント㈱ |
上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) | 0.26% | 日興アセットマネジメント㈱ |
上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング) | 0.26% | 日興アセットマネジメント㈱ |
平均信託報酬は0.19%です。
SBI証券でのつみたてNISA商品ランキング
2021年12/1~12/31集計データ
1位:SBI・V・S&P500インデックスファンド
2位:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
3位:SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
4位:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
5位:SBI・全世界株式インデックス・ファンド
米国(S&P500)もしくは全世界株式への人気が強い傾向ですね。
たくさんの本やYoutube、ブログを見てみるとこれらに積み立てるのが安全とされていますが、「なぜこれらへの投資を皆さんが推奨しているのか?」を勉強、リスクを納得した上で投資を始めるようにしましょう。
次に楽天証券でのランキングも見てみましょう。
楽天証券でのつみたてNISA商品ランキング
2021年12/1~12/31集計データ
1位:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2位:楽天・全米株式インデックス・ファンド
3位:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
4位:eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
5位:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
こちらでも米国や全世界への人気が強いですね。
楽天証券では「SBI・Vシリーズ」への積立投資ができないので、次に信託報酬が安い「eMAXIS Slimシリーズ」が人気となっています。
まとめ:つみたてNISAで米国or全世界へ投資を検討しよう
つみたてNISAで利用できる201本の投資信託、SBI証券と楽天証券でのランキングを紹介しました。
全世界株式、S&P500への積立投資が人気です。その理由は経済は右肩上がりに成長をするからです。
投資信託を選ぶポイントは
最低限この3つのポイントは押さえておきましょう。
つみたてNISAを利用して数十年単位の長期投資をする。それは複利の力を最大限活用するためです。
若いうちから資産運用をすることは将来の老後2000万円問題解決の一助になります。
将来のために、つみたてNISAを利用して積立投資をはじめましょう。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました
Twitterでも看護師の為になる情報を発信しているのでフォローをしてもらえると嬉しいです!
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] ・つみたてNISAが使える全商品の信託報酬比較 […]